гидравлический XCMG QY50K 50 т
Полностью гидравлические автокраны XCMG грузоподъемностью 50 тонн изготавливаются по технологии компании Liebherr. Энергосберегающий двигатель гидравлического автокрана XCMG QY50K разработан совместно с немецкими технологами в соответствии со стандартом EURO III. Оснащен системой холодного запуска до -40 С. 5-секционная телескопическая стрела QY50K изготовливается из стали Weldox 900 и имеет шестиугольный профиль. Н-образные двойные аутригеры и дополнительный передний аутригер, обеспечивают свободную работу крана QY50K в диапазоне 360° и под любыми углами наклона стрелы. Имеется возможность телескопирования груза на стреле.
Двухсекционный удлинитель стрелы имеет три варианта угла наклона и дополнительный верхний сегмент, еще больше увеличивает диапазон работы крана. Специальная конструкция главной и вспомогательной лебедок обеспечивает возможность их независимой и одновременной работы. Автокран QY50K мобилен и укомплектован высокоэффективной системой безопасности, которая включает в себя ограничитель момента груза и ограничитель предельного подъема груза и ограничитель свободного хода троса.
| Грузоподъемность, т. |
Марка автокрана | Марка шасси | Торговая марка | |
| 50 т. | QY50K | XCMG | XCMG QY50K |
| Максимальная грузоподъемность, т | 50 |
| Минимальный рабочий радиус, м | 3 |
| Радиус поворота (по хвостовой части), м | 3,482 |
| Базовый вылет стрелы | 10,7 |
| Полный вылет стрелы | 40,1 |
| Полный вылет стрелы + удлинитель | 55,1 |
| Угол наклона стрелы | 0°, 15°, 30° |
| Базовый вылет стрелы | 10,75 |
| Полный вылет стрелы | 40 |
| Полный вылет стрелы + удлинитель | 55,8 |
| Модель двигателя | Steyr WD 615.67А |
| Номинальная мощность, кВт/(об/мин) | 206/2200 |
| Номинальный крутящий момент, Нм/(об/мин) | 1100/1400 |
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 2200 |
| Полная масса в транспортном положении | 38580 |
| Макс, скорость передвижения, км/ч | 66 |
| Мин. скорость передвижения, км/ч | 2,7 |
| Мин. диаметр разворота, мм | 24000 |
| Мин. диаметр разворота, мм (на конце стрелы) | 26800 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 285 |
| Угол заезда, ° | 16 |
| Угол съезда, ° | 11 |
| Максимальный преодолеваемый подъём, ° | 27 |
| Расход топлива (на 100км), л | 42 |
| Длина | 13100 |
| Ширина | 2750 |
| Высота | 3350 |
| Колесная база | Между 1-ой и 2-ой осями 1520мм |
| Колесная база | Между 2-ой и 3-ей осями 3815 мм |
| Колесная база | Между 3-ей и 4-ой осями 1350 мм |
| Расстояние между колесами, колея | Передние колеса 2240 мм |
| Расстояние между колесами, колея | Задние колеса 2055 мм |
| Базовый вылет стрелы | 1764 |
| Полный. вылет стрелы | 823,2 |
| Вверх | 5,65 |
| Вбок | 6,6 |
| Подъем стрелы, с | 88 |
| Время телескопирования стрелы, с | 180 |
| Максимальная скорость поворота, об/мин | 2 |
| Основная стрела с полной нагрузкой | 85 |
| Основная стрела без нагрузки | 110 |
| Вспомогательная стрела с полной нагрузкой | 85 |
| Вспомогательная стрела без нагрузки | 110 |











