МАШЕКА Автокран Машека КС-55727
Базовое шасси автокрана | МАЗ-6312В3-000429-010 |
Максимальная грузоподъемность автокрана, т | 25,0 |
Минимальная грузоподъемность автокрана, т | 0,4 |
Максимальный грузовой момент, т.м. | 80,0 |
Высота подъема максимальная, м | 27,1 |
Высота подъема при максимальном вылете, м | 19,6 |
Глубина опускания, м | 3,0 |
Длина стрелы автокрана, м | 10,08-28,08 |
Максимальный вылет, м | 20,0 |
Минимальный вылет, м | 3,2 |
Скорость подъема(опускания) груза, м/мин. | 6,0/13,3 |
Максимальная скорость подъема (опускания пустого крюка и грузов до 4т, м/мин | 13,3 |
Скорость посадки, м/мин | 0,4 |
Максимальная частотата вращения, об/мин | 0,96 |
Минимальная частотата вращения, об/мин | 0,2 |
Скорость передвижения автокрана в транспортном положении, км/ч | 60 |
Длина автокрана | 12000 |
Ширина автокрана | 2500 |
Высота автокрана | 3980 |
Полная масса автокрана, т | 24,5 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Грузоподъемность: 16-25 т
- Высота подъема: 22-28 м