МАШЕКА КС-3579-4-02
Автокран КС-3579-4-02 ”Машека”(”Могилевтрансмаш”, Беларусь), г/п 15 т, шасси МАЗ-5337А2, стрела 3 секции, длина стрелы 8,75-20,75 м, максмальная высота подъема 20,4 м.
Параметр |
КС-3579-3
|
КС-3579-4
|
Базовое шасси | МАЗ-53373-0000381 | МАЗ-5337А2-0000346 |
Колесная формула | 4х2 | 4х2 |
Двигатель | Deutz BF4V1013FC Code 140G/2 (E-3) | ЯМЗ-6563.10 (Е-3) |
Максимальная грузоподъемность, т | 15.2 | 15.2 |
Минимальная грузоподъемность, т | 0.6 | 0.6 |
Максимальный грузовой момент, т.м. | 45.6 | 45.6 |
Высота подъема максимальная, м | 20.4 | 20.4 |
Высота подъема при максимальном вылете, м | 10.0 | 10.0 |
Глубина опускания, м | 3.0 | 3.0 |
Длина стрелы автокрана, м | 8.75-20.75 | 8.75-20.75 |
Максимальный вылет, м | 18.0 | 18.0 |
Минимальный вылет, м | 3.0 | 3.0 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 10.0 | 10.0 |
Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4т, м/мин | 20.0 | 20.0 |
Скорость посадки, м/мин | 0.4 | 0.4 |
Максимальная частота вращения, об/мин | 1.6 | 1.6 |
Минимальная частота вращения, об/мин | 0.4 | 0.4 |
Скорость передвижения автокрана в транспортном положении, км/ч | 60 | 60 |
Габаритные размеры, мм | 10700/2500/3900 | 10700/2500/3900 |
Полная масса | 16900 | 16900 |
Распределение нагрузки на дорогу через шины передних колес | 6700 | 6700 |
Распределение нагрузки на дорогу через шины колес тележки | 10200 | 10200 |
База выносных опор,м - 4.15 Расстояние между выносными опорами, м - 5,0 Крановое оборудование - Филиал РУП "МАЗ" ОАО "Могилёвтрансмаш" |
ХАРАКТЕРИСТИКИ: