Различные виды погрузчиков г.Николаев
Свяжитесь с нашими менеджерами и они оперативно оформят аренду погрузчика.
| Модель | Основные технические характеристики | Норма затраты топлива на роботу механизмов л/ч | Вид топлива | Мощность двигателя, кВт | |
| (в/п; тон) | Vковша, м³ | ||||
| Mitsubishi FD100 | 10 | 10 | дизельное | 96,3 | |
| Sisu TD2512-A2540 | 25 | 13 | дизельное | 227 | |
| Toyota 5FD15 | 1,5 | 2,5 | дизельное | 40,5 | |
| Toyota 3FD40 | 4 | 6 | дизельное | 62,5 | |
| Toyota 3FD40 | 7 | 5,1 | дизельное | 62,5 | |
| Toyota 2FD100 | 10 | 10 | дизельное | 82,4 | |
| Fantuzzi FDC160/1200 | 16 | 10 | дизельное | 114 | |
| Bobcat S220 | 0,752 | 8 | дизельное | 54 | |
| Bobcat S220(щетка) | Vковша=0,752 м³, с подметающим устройством | 0,752 м³, с подметающим устройством | 8 | дизельное | 54 |
| Kamatsu WA 200-5H | 2,0 м³ | 10 | дизельное | 82 | |
| Caterpiller 428D(экск/погр) | - | основной 1,14 обратный 0,175 | 5 | дизельное | 96 |
| Terberg 260-4HD(портовий тягач) | 40 | 10 | дизельное | 174 | |
| HANOMAG 60E | 3,5 | дизельное | |||
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
























