КТА-18 "Силач"
Максимальная грузоподъемность, т | 18 |
Вылет стрелы при максимальной грузоподъемности, м | 2,85 - 3 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т | 0,26 |
Вылет стрелы, м | 2,85 - 18,2 |
Максимальный грузовой момент, кН х м | 540 |
Максимальная высота подъема крюка (с гуськом), м | 20,3 |
Максимальная глубина опускания, м | 3,0 |
Длина стрелы (с гуськом), м | 9 - 21 |
Количество секций стрелы | 3 |
Скорость подъема (опускания) груза: - максимальной массы, м/мин - массой до 4,5 т, м/мин |
10
20 |
Скорость посадки груза, м/мин | 0,3 |
Скорость выдвижения (втягивания) стрелы, м/мин | 15 |
Частота вращения, об/мин | 1,2 |
Время полного изменения вылета стрелы, с | 40 |
Угол поворота при работе автокрана, градус | 240 |
Размер опорного контура, м | 3,85 х 4,8 |
Базовое шасси | МАЗ |
Колесная формула | 6 х 4 |
Транспортная скорость, км/ч | 80 |
Габаритные размеры автокрана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) | 11,4 х 2,5 х 3,65 |
Масса автокрана с основной стрелой, т | 21,5 |
Температура эксплуатации, град С | +/- 40 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Грузоподъемность: 16-25 т
- Высота подъема: 12-22 м