КС-4574
Максимальная грузоподъемность, т | 20 |
Вылет стрелы при максимальной грузоподъемности, м | 18,4 |
Вылет стрелы, м | 2,4 - 18,4 |
Максимальный крутящий момент двигателя, Н*м /кгс*м при 1250-1450 (1200-1400) мин-1 | 883/90 (1180/120) |
Максимальная высота подъема крюка (с гуськом), м | 21,5 + 8,5 |
Максимальная глубина опускания, м | 3,0 |
Длина стрелы (с гуськом), м | 9,7 - 21,7 |
Скорость подъема (опускания) груза: - максимальной массы, м/мин - массой до 4 т, м/мин |
10,0 24,0 |
Частота вращения, об/мин | 1,9 |
Время полного вылета стрелы, с | 45 |
Скорость выдвижения (втягивания) стрелы, м/мин | |
Размер опорного контура, м | 3850х4800 |
Базовое шасси | КрАЗ-250 |
Транспортная скорость, км/ч | 50 |
Габаритные размеры автокрана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) | 12000х2500х3700 |
Масса автокрана с основной стрелой, т | 23000 (23300) |
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Грузоподъемность: 16-25 т
- Высота подъема: 12-22 м