Самосвал MAN TGA 35.350 (ID 1555)
Производитель:
Самосвал MAN TGA 35.350 Год выпуска: 2006 Пробег: 181 000 км Колесная формула: 8х4
Детальное описание товара
Самосвал MAN TGA 35.350
Год выпуска: 2006
Пробег: 181 000 км
Колесная формула: 8х4
Мотор | 350 Мощность л.с. Euro 3 |
Мотор | D2066LF03 |
Кабина | M |
Пробег | 181.715 km. |
Коробка передач | механическая КПП |
Количество Скоростей | 16 Скоростей |
адняя ось | с редукц | |||||||||||||||||||||||||||
Передняя подвеска | рессора | |||||||||||||||||||||||||||
Передняя подвеска 2 | рессора | |||||||||||||||||||||||||||
Задняя подвеска | рессора | |||||||||||||||||||||||||||
Задняя подвеска 2 | рессора | |||||||||||||||||||||||||||
Шины на переди | 60% 315/80 R22.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Шины на переди 2 | 50% 315/80 R22.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Шины на задней оси | 30% 315/80 R22.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Шины на задней оси 2 | 80% 315/80 R22.5 | |||||||||||||||||||||||||||
собственный вес | 14.100 kg. | |||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность | 17.900 kg. | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автомобиля | 32.000 kg. | |||||||||||||||||||||||||||
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ: