HIAB HIAB 65117
Автомобиль с манипуляторной установкой HIAB на шасси КАМАЗ 65117.
Шасси 6х4, мощностью 260 л.с. Манипуляторная HIAB 144 B-2 CLX. Вылет секций 7,8 м, высота подъема 10 м, грузоподъемность 3250 кг, грузоподъемный момент 8,9, масса крана 1140 кг.
| № п/п | Марка а/м | Марка КМУ (Комплектация) | Расположение КМУ |
| 1 | КамАЗ-65117 | HIAB 166 B-2 CLX | за кабину |
| 2 | КамАЗ-65117 | HIAB 144 B-2 CLX | за кабину |
| 3 | КамАЗ-65117 | HIAB 122 B-2 CLX | за кабину |
| 4 | КамАЗ-65117 | HIAB 200 C-2 с доп. опорами | задний свес |
| 5 | КамАЗ-65117 | HIAB 166 B-2 CLX с доп. опорами | задний свес |
| 6 | КамАЗ-65117 | HIAB 144 B-2 CLX с доп. опорами | задний свес |
| 7 | КамАЗ-65117 | HIAB 122 B-2 CLX с доп. опорами | задний свес |
| 8 | КамАЗ-65115 | HIAB 288 B-3 CLX с доп. опорами | за кабину |
| 9 | КамАЗ-65115 | HIAB 166 B-2 CLX | за кабину |
| 10 | КамАЗ-65115 | HIAB 144 B-2 CLX | за кабину |
| 11 | КамАЗ-65115 | HIAB 122 B-2 CLX | за кабину |
| 12 | КамАЗ-65115 | HIAB 200 C-2 с доп. опорами | задний свес |
| 13 | КамАЗ-65115 | HIAB 166 B-2 CLX с доп. опорами | задний свес |
| 14 | КамАЗ-65115 | HIAB 144 B-2 CLX с доп. опорами | задний свес |
| 15 | КамАЗ-65115 | HIAB 122 B-2 CLX с доп. опорами | задний свес |
| 16 | КамАЗ-43118 | HIAB 122 B-2 CLX | за кабину |
| 17 | КамАЗ-43118 | HIAB 144 B-2 CLX | за кабину |
| 18 | КамАЗ-43118 | HIAB 144 B-2 CLX с доп. опорами | задний свес |
| 15 | КамАЗ-43118 | HIAB 122 B-2 CLX с доп. опорами | задний свес |
| 16 | КамАЗ-4308-H3 | HIAB 077 B-2 CLX | за кабину |
| 17 | КамАЗ-4308-H3 | HIAB 099 B-2 CLX | за кабину |
| 18 | КамАЗ-4308-H3 | HIAB 111 B-2 CLX | за кабину |
| 19 | КамАЗ-44108 | HIAB 144 B-2 CLX | за кабину |
| 20 | КамАЗ-44108 | HIAB 122 B-2 CLX | за кабину |
ХАРАКТЕРИСТИКИ:











