Камаз КАМАЗ-6520
| Модификация | 6520-26014-63 | 6520-26015-63 | 6520-26016-63 | 6520-26017-63 | 6520-26019-63 | 6520-26020-63 |
| Тип разгрузки | задняя | задняя | задняя | задняя | задняя | задняя |
| Колесная формула | 6х4 | 6х4 | 6х4 | 6х4 | 6х4 | 6х4 |
| Грузоподъемность, т | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Мощность двигателя | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| КПП | ZF16 | ZF16 | ZF16 | ZF16 | ZF16 | ZF16 |
| Объем кузова | 16 | 12 | 16 | 12 | 12 | 20 |
| Шины | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 11.00R20 | 11.00R20 | 11.00R20 |
| Бак, л | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Доп. хар-ки | (Евро-3), Common Rail | (Евро-3), Common Rail | (Евро-3), Common Rail, фаркоп | (Евро-3), Common Rail, фаркоп | (Евро-3), Common Rail, фаркоп | (Евро-3), Common Rail |
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Грузоподъемность: 16-20 т
- Объем кузова: 14-16 м3
- Выгрузка: задняя
- Назначение: дорожный









