Міні-екскаватор NR 1.6 (NEW)
АБАРИТИ | ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Виробник / тип двигуна | Перкінс 403D-07 | ||
Ширина ходової | 980 - 1300 мм | Потужність двигуна | 12,2 kW/2300 об /хв |
Ширина кабіни | 980 мм | Експлуатаційна вага | 1,8 тонни |
Ширина гусениці | 230 мм | Обєм ковша | 0,06 м3 |
Довжина транспорту | 3426 мм | Робочий тиск гідравлічної системи | 20,58 МПа |
Висота транспорту | 2250 мм | Потужність гідравлічного насоса | 2x 20, 7 л / хв |
ПЛОЩА РОБОТИ | На додаток до потужності насоса | 19,95 л / хв | |
max стандартна глибина | 2295 мм | Кут підйому | 35 ° |
max стандартна висота | 3581 мм | Тиск на почву | 0,277 кг / см ² |
Стандартний діапазон | 3904 мм | Швидкість | 3 - 5,5 км / год |
max висота висипки | 2658 мм | Макс.розривна сила | 13,048 кН |
|
Зусилля відриву ковша | 11,6 кН | |
Швидкість панорамування | 10 р / хв | ||
Поворот стріли вправо / вліво | 54 ° / 79 ° | ||
Швидкість пересування | 3,06-5,55 км /год | ||
Ємність паливного бака | 20 л | ||
Ємність гідробака | 28L |
Стандартне обладнання | Додаткове обладнання |
СЕРІЯ BLACK EDITION | |
Кругла кабіна | Ковші з шириною від 200 мм до 1000 мм |
Розсувні треки | Механічні і гідравлічні муфти |
Дві швидкості | Суглобний повертач |
Стандартний ківш | Гідравлічні Ковші |
Радіо | Бур |
Інструментарій | Гідравлічний молот |
Рвач |
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Объем ковша м3: до 0,1 м3
- Тип хода: Гусеничный