КС-45729А-8-02 ”Машека”
Автокран КС-45729А-8-02 предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ с обычными грузами на рассредоточенных объектах.
Норма токсичности | Евро-4 |
Колесная формула | Шасси 4x2 |
Двигатель | ЯМЗ |
КПП | ZF 9S1310 TO |
Модель | КС-45729А-8-02 ”Машека” |
Колесная формула | 4х2 |
Полная масса автомобиля, кг | 19000 |
Грузоподъемность, кг | 16000 |
Распределение полной массы на переднюю ось,кг | 7500 |
Распределение полной массы на заднюю ось,кг | 11500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 6700 |
Тип подвески, пер./зад. | задняя подвеска малолистовая со стабилизатором |
КПП | ZF 9S1310 TO |
Тип КПП | 9 |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Двигатель | ЯМЗ |
Двигатель исполнение | EURO-4 |
Тип двигателя | Дизель |
Топливный бак, л | 300 |
Напряжение, В | 24 |
Аккумулятор, В/Ачас | 2 х 6 СТ-190А |
Грузоподъемность автокрана, кг (min/max) | 16000 |
Высота подъема max, м | 20.апр |
Вылет, м (min/max) | 18 |
Крановое оборудование | Филиал РУП ”МАЗ” ОАО ”Могилевтрансмаш” |
Производитель навесного оборудования | МАШЕКА |
ХАРАКТЕРИСТИКИ: