Камаз КАМАЗ-6520-006 (E-2)
Используемое шасси | КАМАЗ-6520-006 |
Колесная формула | 6x4 |
Полная масса автомобиля, кг | 33100 |
Грузоподъемность, кг | 20000 |
Габариты, мм (длина/ширина/высота) | 7795/2500/3055 |
Объем кузова, м3 | 12 |
Распределение полной массы на переднюю ось,кг | 7500 |
Распределение полной массы на заднюю ось,кг | 25600 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 12950 |
Тип кузова | задняя разгрузка |
ABS/ASR | ABS/ASR |
Описание | ТНВД BOSCH, межосевая блокировка дифференциала, межколесная блокировка |
Тип подвески, пер./зад. | рессорная |
КПП | ZF 16S1820 |
Передаточное число ведущего моста | 5,11 |
Размер шин | 12.00R20 |
Тип шин | пневматические, камерные |
Тип колес | дисковые |
Двигатель | 740.51 |
Двигатель исполнение | EURO-2 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом |
Число/расположение цилиндров | 8 / V - образное |
Рабочий объем, см.куб. | 11760 |
Степень сжатия | 16,5 |
Диаметр цилиндра/Ход поршня | 120/130 |
Мощность двигателя, кВт (л.с) | 320 |
Частота вращения, об/мин | 2200 |
Мах крутящий момент, Нм (кгсм) | 1020 (104) |
Напряжение, В | 24 |
Аккумулятор, В/Ачас | 2х12/190 |
Тип кабины | без спального места |
ХАРАКТЕРИСТИКИ: