МАЗ МАЗ-6517Х5-480-000
Норма токсичности | Евро-4 |
Колесная формула | Шасси 6x4 |
Двигатель | ЯМЗ-65853 |
КПП | ЯМЗ-239 |
Модель | МАЗ-6517Х5-480-000 |
Колесная формула | 6x4 |
Полная масса автомобиля, кг | 33250 |
Грузоподъемность, кг | 19000 |
Габариты, мм (длина/ширина/высота) | 8150/2550/3800 |
Длина платформы, мм | 4440 |
Высота платформы, мм | 1205 |
Объем кузова, м3 | 12.май |
Распределение полной массы на переднюю ось,кг | 7250 |
Распределение полной массы на заднюю ось,кг | 26000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 14100 |
Тип кузова | задняя разгрузка, квадратный кузов, мех. привод заднего борта |
Тип шасси | самосвальное |
КПП | ЯМЗ-239 |
Тип КПП | механическая |
Число передач КПП | 9 |
Размер шин | 12,00R20 |
Максимальная скорость, км/ч | 81 |
Двигатель | ЯМЗ-65853 |
Двигатель исполнение | EURO-4 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя, кВт (л.с) | 243 (330) |
Топливный бак, л | 350 |
Тип кабины | большая |
ХАРАКТЕРИСТИКИ: